Individuelle Einstellungen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| IMPORT_CUSTOM_BUTTON_TEXT || Default || String || IMPORT || Button-Text für den individuellen Button in der Import-Maske | | IMPORT_CUSTOM_BUTTON_TEXT || Default || String || IMPORT || Button-Text für den individuellen Button in der Import-Maske | ||
|} | |} | ||
'''Zu den Pfaden:''' Wichtig ist, dass der '''Pfad zu einem Ordner''' immer mit einem \ endet, z.B. '''192.168.0.250\staxx\Ablage\''' | |||
'''Zu den Farben für einzelne Vorgangsarten:''' Dies stellt die Farbe der Rubrik "Informationen" im Cockpitfenster ein. Der "key" ist nach dem Muster FILE_COLOR_TRANSACTION_TYPE_''<Vorgangsart>'' anzulegen. Der "value" ist der hex-Wert der jeweiligen Farbe. Es können für beliebig viele Vorgangsarten Datensätze angelegt werden. Ist keine Farbe für eine Vorgangsart angegeben, ist die Farbe grau. | |||
Aktuelle Version vom 10. Januar 2025, 14:12 Uhr
Individuelle Einstellungen können in der Tabelle „Program-Setting“ eingestellt werden. Beispielwerte werden bei der Installation mitgeliefert. Allerdings können für einige Aspekte zusätzlich Werte angegeben werden.
Für Details wenden Sie sich bitte an den [Support].
| key | profile | type | value | description |
|---|---|---|---|---|
| GENERAL_FILE_DIRECTORY | Default | String | Aktenverzeichnis | |
| GENERAL_FILE_STACKER | Default | String | Verzeichnis der Aktenablage | |
| GENERAL_IMPORT_INCOME | Default | String | Verzeichnis des Posteingangs | |
| GENERAL_IMPORT_SCAN | Default | String | Scan Verzeichnis | |
| GENERAL_LICENSE_FILE | Default | String | Pfad zur Lizenzdatei | |
| FILE_COLOR_TRANSACTION_TYPE_PT | Default | String | #e1a1a1 | Farbe für die Vorgangsart PT |
| FILE_COLOR_TRANSACTION_TYPE_GM | Default | String | #c2d4ea | Farbe für die Vorgangsart GM |
| FILE_COLOR_TRANSACTION_TYPE_MK | Default | String | #cceccf | Farbe für die Vorgangsart MK |
| FILE_COLOR_TRANSACTION_TYPE_MR | Default | String | #cceccf | Farbe für die Vorgangsart MR |
| FILE_COLOR_TRANSACTION_TYPE_GS | Default | String | #fcd589 | Farbe für die Vorgangsart GS |
| IMPORT_CUSTOM_BUTTON_PATH | Default | String | Pfad für den individuellen Button in der Import-Maske | |
| IMPORT_CUSTOM_BUTTON_TEXT | Default | String | IMPORT | Button-Text für den individuellen Button in der Import-Maske |
Zu den Pfaden: Wichtig ist, dass der Pfad zu einem Ordner immer mit einem \ endet, z.B. 192.168.0.250\staxx\Ablage\
Zu den Farben für einzelne Vorgangsarten: Dies stellt die Farbe der Rubrik "Informationen" im Cockpitfenster ein. Der "key" ist nach dem Muster FILE_COLOR_TRANSACTION_TYPE_<Vorgangsart> anzulegen. Der "value" ist der hex-Wert der jeweiligen Farbe. Es können für beliebig viele Vorgangsarten Datensätze angelegt werden. Ist keine Farbe für eine Vorgangsart angegeben, ist die Farbe grau.