Systemanforderungen: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „'''Systemanforderungen''' * Best practice * Mindestvoraussetzungen '''Installation''' * Einzelplatzinstallation * Server-Client-Installation ** Anforderungen an die IT-Umgebung * Lizenz einlesen“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (14 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Erfahrungsgemäß werden gute Ergebnisse mit Hardware mit folgender Spezifikation erzielt: | |||
''' | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
|- | |||
! style="width:33%;" | | |||
* | ! style="width:33%;" | Client | ||
! style="width:33%;" | Server | |||
|- | |||
| CPU | |||
| 1.6 GHz, 2 Kerne | |||
| 4 Kerne oder mehr | |||
|- | |||
|Betriebssystem | |||
|Windows 10/11 | |||
|Windows und Linux | |||
|- | |||
| Festplattenspeicher* | |||
| 50 MB | |||
| 1.5 GB | |||
|- | |||
| RAM | |||
| 600 MB oder mehr | |||
| 8 GB oder mehr | |||
|} | |||
Folgende Mindestvoraussetzungen müssen gegeben sein: | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
|- | |||
! style="width:33%;" | | |||
! style="width:33%;" | Client | |||
! style="width:33%;" | Server | |||
|- | |||
| CPU | |||
| 1.6 GHz, 2 Kerne | |||
| 2 Kerne | |||
|- | |||
|Betriebssystem | |||
|Windows 10/11 | |||
|Windows und Linux | |||
|- | |||
| Festplattenspeicher* | |||
| 50 MB | |||
| 1.5 GB | |||
|- | |||
| RAM | |||
| 400 MB | |||
| 2 GB | |||
|} | |||
'''Hinweis''': ARM-CPUs werden nur Beta-Weise unterstützt und es kann bei diesen zu Problemen kommen. Alle Angaben beinhalten nicht die Systemanforderungen weiterer Programme wie PDF24 und der PDF-XChange Editor. | |||
<nowiki>*</nowiki> Dies sind nur die Anforderungen an die Programme StaXX und für den Server MySQL. Wird MySQL auf der selben Maschine wie der Client installiert summieren sich die Werte. Zudem sind die Angaben ohne den dynamischen Einfluss an Dokumenten. | |||
Aktuelle Version vom 21. August 2025, 07:55 Uhr
Erfahrungsgemäß werden gute Ergebnisse mit Hardware mit folgender Spezifikation erzielt:
| Client | Server | |
|---|---|---|
| CPU | 1.6 GHz, 2 Kerne | 4 Kerne oder mehr |
| Betriebssystem | Windows 10/11 | Windows und Linux |
| Festplattenspeicher* | 50 MB | 1.5 GB |
| RAM | 600 MB oder mehr | 8 GB oder mehr |
Folgende Mindestvoraussetzungen müssen gegeben sein:
| Client | Server | |
|---|---|---|
| CPU | 1.6 GHz, 2 Kerne | 2 Kerne |
| Betriebssystem | Windows 10/11 | Windows und Linux |
| Festplattenspeicher* | 50 MB | 1.5 GB |
| RAM | 400 MB | 2 GB |
Hinweis: ARM-CPUs werden nur Beta-Weise unterstützt und es kann bei diesen zu Problemen kommen. Alle Angaben beinhalten nicht die Systemanforderungen weiterer Programme wie PDF24 und der PDF-XChange Editor.
* Dies sind nur die Anforderungen an die Programme StaXX und für den Server MySQL. Wird MySQL auf der selben Maschine wie der Client installiert summieren sich die Werte. Zudem sind die Angaben ohne den dynamischen Einfluss an Dokumenten.