Dokumentenfenster: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Im Dokumentenfenster werden alle in der Akte hinterlegten Dokumente übersichtlich dargestellt. Diese Ansicht dient als zentraler Punkt für die Dokumentenverwaltung innerhalb der Akte. Eine Reihe von Schnellfilter-Buttons ermöglicht es dem Benutzer, die Dokumente nach spezifischen Kriterien zu filtern und so schnell auf die relevanten Informationen zuzugreifen. | Im Dokumentenfenster werden alle in der Akte hinterlegten Dokumente übersichtlich dargestellt. Diese Ansicht dient als zentraler Punkt für die Dokumentenverwaltung innerhalb der Akte. Eine Reihe von Schnellfilter-Buttons ermöglicht es dem Benutzer, die Dokumente nach spezifischen Kriterien zu filtern und so schnell auf die relevanten Informationen zuzugreifen. | ||
Wichtiger Hinweis: Der angewählte Filter bleibt auch bestehen, wenn die Akte gewechselt wird. Er muss manuell deaktiviert werden, falls keine Filterung gewünscht ist. | Wichtiger Hinweis: Der angewählte Filter bleibt auch bestehen, wenn die Akte gewechselt wird. Er muss manuell deaktiviert werden, falls keine Filterung gewünscht ist. | ||
'''Schnellfilter-Buttons und deren Funktionen''': | |||
'''KOR''': Zeigt alle Dokumente im Korrespondenzteil an, d.h. alle ein- und ausgehenden Schriftstücke, die unter die externe Kommunikation fallen. | |||
'''AMT''': Filtert und zeigt Dokumente im Amtsteil an, welche amtliche Schreiben, behördliche Dokumente und ähnliche Vorgänge enthalten. | |||
'''ANL''': Zeigt alle Dokumente im Anlagenteil, also Anhänge, Belege und ergänzende Dokumente. | |||
'''INT''': Listet alle Dokumente auf, die als interne Aktenvermerke, Notizen oder Protokolle geführt werden und nur innerhalb der Organisation relevant sind. | |||
'''BUC''': Zeigt alle Dokumente im Buchhaltungsteil, inklusive Rechnungen, Belege und buchhalterische Unterlagen. | |||
'''DEL''': Listet alle gelöschten Dokumente auf, sodass diese für eine eventuelle Wiederherstellung oder Prüfung schnell auffindbar sind. | |||
'''Post''': Zeigt alle Dokumente im Posteingang an, die frisch eingegangen und noch unbearbeitet sind. | |||
'''MAP''': Zeigt alle Dokumente an, die sich in der Postmappe befinden, d.h. Dokumente, die zur Korrektur durch den Sachbearbeiter vorgelegt wurden. | |||
'''Vor''': Zeigt alle Dokumente, die zur Vorlage vorgesehen sind, um sie bei einer späteren Gelegenheit zur Entscheidung oder Bearbeitung vorzulegen. | |||
'''Fertig''': Listet alle Entwürfe auf, die noch nicht finalisiert oder gelöscht wurden und daher zur weiteren Bearbeitung anstehen. | |||
'''Stapel e''': Zeigt das Dokument an, welches zu dem aktuell ausgewählten Dokumentenverweis gehört. | |||
'''Stapel a''': Zeigt alle Dokumente an, die zu allen Dokumentenverweisen der geladenen Akte gehören. | |||
'''ABL''': Öffnet direkt den Ablage-Ordner der Akte auf dem Server, um auf physische Ablagen oder Serverpfade zuzugreifen. | |||
'''Reiter "Heftstreifen"''': Über diesen Reiter können alle Dokumente angezeigt werden, die auf einem bestimmten Heftstreifen innerhalb der Akte abgelegt sind. Dies erleichtert die gezielte Navigation durch Aktenstrukturen, die auf Heftstreifen basieren. | |||
*[[Liste und Filter]] | *[[Liste und Filter]] | ||
Version vom 6. November 2024, 10:43 Uhr
Im Dokumentenfenster werden alle in der Akte hinterlegten Dokumente übersichtlich dargestellt. Diese Ansicht dient als zentraler Punkt für die Dokumentenverwaltung innerhalb der Akte. Eine Reihe von Schnellfilter-Buttons ermöglicht es dem Benutzer, die Dokumente nach spezifischen Kriterien zu filtern und so schnell auf die relevanten Informationen zuzugreifen. Wichtiger Hinweis: Der angewählte Filter bleibt auch bestehen, wenn die Akte gewechselt wird. Er muss manuell deaktiviert werden, falls keine Filterung gewünscht ist.
Schnellfilter-Buttons und deren Funktionen:
KOR: Zeigt alle Dokumente im Korrespondenzteil an, d.h. alle ein- und ausgehenden Schriftstücke, die unter die externe Kommunikation fallen.
AMT: Filtert und zeigt Dokumente im Amtsteil an, welche amtliche Schreiben, behördliche Dokumente und ähnliche Vorgänge enthalten.
ANL: Zeigt alle Dokumente im Anlagenteil, also Anhänge, Belege und ergänzende Dokumente.
INT: Listet alle Dokumente auf, die als interne Aktenvermerke, Notizen oder Protokolle geführt werden und nur innerhalb der Organisation relevant sind.
BUC: Zeigt alle Dokumente im Buchhaltungsteil, inklusive Rechnungen, Belege und buchhalterische Unterlagen.
DEL: Listet alle gelöschten Dokumente auf, sodass diese für eine eventuelle Wiederherstellung oder Prüfung schnell auffindbar sind.
Post: Zeigt alle Dokumente im Posteingang an, die frisch eingegangen und noch unbearbeitet sind.
MAP: Zeigt alle Dokumente an, die sich in der Postmappe befinden, d.h. Dokumente, die zur Korrektur durch den Sachbearbeiter vorgelegt wurden.
Vor: Zeigt alle Dokumente, die zur Vorlage vorgesehen sind, um sie bei einer späteren Gelegenheit zur Entscheidung oder Bearbeitung vorzulegen.
Fertig: Listet alle Entwürfe auf, die noch nicht finalisiert oder gelöscht wurden und daher zur weiteren Bearbeitung anstehen.
Stapel e: Zeigt das Dokument an, welches zu dem aktuell ausgewählten Dokumentenverweis gehört.
Stapel a: Zeigt alle Dokumente an, die zu allen Dokumentenverweisen der geladenen Akte gehören.
ABL: Öffnet direkt den Ablage-Ordner der Akte auf dem Server, um auf physische Ablagen oder Serverpfade zuzugreifen.
Reiter "Heftstreifen": Über diesen Reiter können alle Dokumente angezeigt werden, die auf einem bestimmten Heftstreifen innerhalb der Akte abgelegt sind. Dies erleichtert die gezielte Navigation durch Aktenstrukturen, die auf Heftstreifen basieren.