Trunkierung: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
| % (Prozentzeichen) || Steht für ein oder mehrere Zeichen || | | % (Prozentzeichen) || Steht für ein oder mehrere Zeichen || | ||
'''a%''': Findet alle Treffer, die mit einem „a“ beginnen; <br> | '''a%'''': Findet alle Treffer, die mit einem „a“ beginnen; <br> | ||
'''%a''': Findet alle Treffer, die mit einem „a“ enden; <br> | '''%a''': Findet alle Treffer, die mit einem „a“ enden; <br> | ||
'''%or%''': Findet alle Treffer, die an beliebiger Position ein „or“ haben; <br> | '''%or%''': Findet alle Treffer, die an beliebiger Position ein „or“ haben; <br> | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
'''a_%-%''': Findet alle Treffer, die mit einem a anfangen und mindestens drei Zeichen lang sind; <br> | '''a_%-%''': Findet alle Treffer, die mit einem a anfangen und mindestens drei Zeichen lang sind; <br> | ||
'''a%o''': Findet alle Treffer, die mit einem „a“ anfangen und mit einem „o“ enden | '''a%o''': Findet alle Treffer, die mit einem „a“ anfangen und mit einem „o“ enden | ||
| _ (Unterstrich) || Steht für ein einzelnes Zeichen || ''' | |- | ||
| _ (Unterstrich) || Steht für ein einzelnes Zeichen || ''''' | |||
|} | |||
Version vom 18. November 2024, 12:09 Uhr
Es ist in den Suchfunktionen von StaXX möglich, Platzhalter zu verwenden (Trunkierung).
Suchfunktion:
Die Trunkierung erfolgt wie folgt:
| Symbol | Beschreibung | Beispiele |
|---|---|---|
| % (Prozentzeichen) | Steht für ein oder mehrere Zeichen |
a%': Findet alle Treffer, die mit einem „a“ beginnen; |
| _ (Unterstrich) | Steht für ein einzelnes Zeichen |