Trunkierung: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
! Symbol !! Beschreibung !! Beispiele | ! Symbol !! Beschreibung !! Beispiele | ||
|- | |- | ||
| % (Prozentzeichen) || Steht für ein oder mehrere Zeichen | | | % (Prozentzeichen) || Steht für ein oder mehrere Zeichen || rowspan="2"|'''a%''': Findet alle Treffer, die mit einem „a“ beginnen; <br> | ||
|rowspan="2"|'''a%''': Findet alle Treffer, die mit einem „a“ beginnen; <br> | |||
'''%a''': Findet alle Treffer, die mit einem „a“ enden; <br> | '''%a''': Findet alle Treffer, die mit einem „a“ enden; <br> | ||
'''%or%''': Findet alle Treffer, die an beliebiger Position ein „or“ haben; <br> | '''%or%''': Findet alle Treffer, die an beliebiger Position ein „or“ haben; <br> | ||
Version vom 20. November 2024, 15:50 Uhr
Es ist in den Suchfunktionen von StaXX möglich, Platzhalter zu verwenden (Trunkierung).
Die Trunkierung erfolgt wie folgt:
| Symbol | Beschreibung | Beispiele |
|---|---|---|
| % (Prozentzeichen) | Steht für ein oder mehrere Zeichen | a%: Findet alle Treffer, die mit einem „a“ beginnen; %a: Findet alle Treffer, die mit einem „a“ enden; |
| _ (Unterstrich) | Steht für ein einzelnes Zeichen |