Trunkierung: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
'''%or%''': Findet alle Treffer, die an beliebiger Position ein „or“ haben; <br> | '''%or%''': Findet alle Treffer, die an beliebiger Position ein „or“ haben; <br> | ||
'''_r%''': Findet alle Treffer, die ein „r“ an der zweiten Stelle haben; <br> | '''_r%''': Findet alle Treffer, die ein „r“ an der zweiten Stelle haben; <br> | ||
'''a_%-%''': Findet alle Treffer, die mit einem a anfangen und mindestens drei Zeichen lang sind; <br> | '''a_%-%''': Findet alle Treffer, die mit einem a anfangen und mindestens drei Zeichen lang sind; <br> '''a%o''': Findet alle Treffer, die mit einem „a“ anfangen und mit einem „o“ enden | ||
'''a%o''': Findet alle Treffer, die mit einem „a“ anfangen und mit einem „o“ enden | |||
|- | |- | ||
| _ (Unterstrich) || Steht für ein einzelnes Zeichen || | | _ (Unterstrich) || Steht für ein einzelnes Zeichen || | ||
|} | |} | ||
Version vom 20. November 2024, 15:51 Uhr
Es ist in den Suchfunktionen von StaXX möglich, Platzhalter zu verwenden (Trunkierung).
Die Trunkierung erfolgt wie folgt:
| Symbol | Beschreibung | Beispiele |
|---|---|---|
| % (Prozentzeichen) | Steht für ein oder mehrere Zeichen | a%: Findet alle Treffer, die mit einem „a“ beginnen; %a: Findet alle Treffer, die mit einem „a“ enden; |
| _ (Unterstrich) | Steht für ein einzelnes Zeichen |