Systemanforderungen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|- | |- | ||
| CPU | | CPU | ||
| | | Windows 11/10 mit 1.6 GHz, 2 Kerne | ||
| | | 4 Kerne oder mehr | ||
|- | |- | ||
| Festplattenspeicher | | Festplattenspeicher* | ||
| | | 50 MB | ||
| | | 1.5 GB | ||
|- | |- | ||
| RAM | | RAM | ||
| | | 600 MB oder mehr | ||
| | | 8 GB oder mehr | ||
|} | |} | ||
| Zeile 34: | Zeile 30: | ||
|- | |- | ||
| CPU | | CPU | ||
| | | Windows 11/10 mit 1.6 GHz, 2 Kerne | ||
| | | 2 Kerne | ||
|- | |- | ||
| Festplattenspeicher | | Festplattenspeicher* | ||
| | | 50 MB | ||
| | | 1.5 GB | ||
|- | |- | ||
| RAM | | RAM | ||
| | | 400 MB | ||
| | | 2 GB | ||
|} | |} | ||
'''Hinweis''': ARM-CPUs werden für nur Beta-Weise unterstützt und es kann bei diesen zu Problemen kommen. | |||
<nowiki>*</nowiki> Dies sind nur die Anforderungen an das eigentliche Programm. Werden viele Daten (Dokumente) gepflegt wird entsprechend mehr Speicher benötigt. | |||
Version vom 13. Januar 2025, 16:29 Uhr
Erfahrungsgemäß werden gute Ergebnisse mit Hardware mit folgender Spezifikation erzielt:
| Client | Server | |
|---|---|---|
| CPU | Windows 11/10 mit 1.6 GHz, 2 Kerne | 4 Kerne oder mehr |
| Festplattenspeicher* | 50 MB | 1.5 GB |
| RAM | 600 MB oder mehr | 8 GB oder mehr |
Folgende Mindestvoraussetzungen müssen gegeben sein:
| Client | Server | |
|---|---|---|
| CPU | Windows 11/10 mit 1.6 GHz, 2 Kerne | 2 Kerne |
| Festplattenspeicher* | 50 MB | 1.5 GB |
| RAM | 400 MB | 2 GB |
Hinweis: ARM-CPUs werden für nur Beta-Weise unterstützt und es kann bei diesen zu Problemen kommen.
* Dies sind nur die Anforderungen an das eigentliche Programm. Werden viele Daten (Dokumente) gepflegt wird entsprechend mehr Speicher benötigt.