Allgemeine Hinweise zum Suchen
Trunkierung
Es ist in den Suchfunktionen von StaXX möglich, Platzhalter zu verwenden (Trunkierung).
Die Trunkierung erfolgt wie folgt:
| Symbol | Beschreibung | Beispiele |
|---|---|---|
| % (Prozentzeichen) | Steht für ein oder mehrere Zeichen | a%: Findet alle Treffer, die mit einem „a“ beginnen; %a: Findet alle Treffer, die mit einem „a“ enden; %or%: Findet alle Treffer, die an beliebiger Position ein „or“ haben; _r%: Findet alle Treffer, die ein „r“ an der zweiten Stelle haben; a_%-%: Findet alle Treffer, die mit einem a anfangen und mindestens drei Zeichen lang sind; a%o: Findet alle Treffer, die mit einem „a“ anfangen und mit einem „o“ enden |
| _ (Unterstrich) | Steht für ein einzelnes Zeichen |
Tabellen und Felder der Datenbank
Akte
| Feld in StaXX | Feld in der Datenbanktabelle |
|---|---|
| Unser Zeichen | id |
| Stichwort | stichwort |
| Notiz | notiz |
| Memo | memo |
| Allgemeines | allgemeines |
| 1. Bearbeiter der Akte | bearbeiter01 |
| 2. Bearbeiter der Akte | bearbeiter02 |
| 3. Bearbeiter der Akte | bearbeiter03 |
| 4. Bearbeiter der Akte | bearbeiter04 |
| Vorgangsart | vorgangsart |
| Stammblatt | stammblatt |
| Familienschlüssel | familienschluessel |
| Aktentitel | titel |
| Fristen | fristen |
| Akte geschlossen | geschlossen |
| geschlossene Akte abgezeichnet | geschlossen_abgezeichnet_von |
| Aktenstatus (z.B. EILT!) | Flag |
Akte Stapel
| Feld in StaXX | Feld in der Datenbanktabelle |
|---|---|
| Unser Zeichen | akte_id |
| ID des Stapels | stapel_id |
| ID des Dokumentes | dokument_id |
| Hinweis | hinweis |
| Angelegt von | angelegt_von |
| Abgelegt am | angelegt_am |
| Bearbeitet von | bearbeitet_von |
| Bearbeitet am | bearbeitet_am |
| Akte lebend | lebend |
Dokument
Links Akte
Stapel
Rolle
HVR-Support2